| CRESS INFO 株式会社 | |||||||||||||||
| 派遣事業に関する情報提供すべき事項(2024年12月現在) | |||||||||||||||
| 1 | 派遣労働者の数 | ||||||||||||||
| ・本社 | 2 | 名 | |||||||||||||
| ・静岡事業所 | 11 | 名 | |||||||||||||
| ・名古屋事業所 | 4 | 名 | |||||||||||||
| ・大阪事業所 | 2 | 名 | |||||||||||||
| 2 | 派遣先の数 | ||||||||||||||
| ・本社 | 2 | 社 | |||||||||||||
| ・静岡事業所 | 4 | 社 | |||||||||||||
| ・名古屋事業所 | 3 | 社 | |||||||||||||
| ・大阪事業所 | 1 | 社 | |||||||||||||
| 3 | 派遣料金の平均額 | ||||||||||||||
| ・本社 | 41,572 | 円 | |||||||||||||
| ・静岡事業所 | 34,280 | 円 | |||||||||||||
| ・名古屋事業所 | 33,719 | 円 | |||||||||||||
| ・大阪事業所 | 33,400 | 円 | |||||||||||||
| 4 | 派遣労働者の賃金の平均額 | ||||||||||||||
| ・本社 | 30,016 | 円 | |||||||||||||
| ・静岡事業所 | 24,740 | 円 | |||||||||||||
| ・名古屋事業所 | 24,467 | 円 | |||||||||||||
| ・大阪事業所 | 24,255 | 円 | |||||||||||||
| 5 | マージン率 | ||||||||||||||
| ・本社 | 27.8 | % | |||||||||||||
| ・静岡事業所 | 27.8 | % | |||||||||||||
| ・名古屋事業所 | 27.4 | % | |||||||||||||
| ・大阪事業所 | 27.4 | % | |||||||||||||
| 6 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 |
||||||||||||||
| ・労使協定を締結しているか否か | 締結済み | ||||||||||||||
| ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 |
労働契約を締結するすべての労働者 | ||||||||||||||
| ・労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 | ||||||||||||||
| 7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||
| ・キャリアコンサルティングの相談窓口 | 管理部 部長 03-3527-1460 | ||||||||||||||
| ・教育訓練に関する事項 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||